T/C 65/35 Tela na Payak ang Paghahabi
- pinakabagong
T/C 65/35 Tela na Payak ang Paghahabi
- modelo8153-0232
◆ Oras ng Paghahatid: 25-35 araw
◆ Pagpapadala: Kargamento sa dagat, Kargamento sa riles
◆ Pagbabayad: T/T, L/C ...
Pabrika ng Hinabing Tela
Tungkol sa Ningbo MH
Ang MH ay dalubhasa sa mga aksesorya at tela ng damit, na nag-aalok ng mga de-kalidad na solusyon para sa industriya ng tela at palamuti sa bahay. Gamit ang advanced automated warehousing, tinitiyak ng MH ang mahusay na pamamahala ng supply chain at nagbibigay ng komprehensibong suporta pagkatapos ng benta, na eksklusibong nagsisilbi sa mga negosyo, hindi sa mga indibidwal.
detalye ng Produkto
Ang T/C 65/35 plain weave na tela na ito ay gawa sa 65% polyester at 35% cotton blend, na pinagsasama ang tibay at resistensya sa kulubot ng polyester at ang lambot at kakayahang huminga ng maayos ng cotton.
Taglay ang bilang ng sinulid na (21S+21S)×10S at densidad na 72×40, ang telang ito ay nag-aalok ng makinis at matatag na simpleng habi na may mahusay na katatagan ng dimensyon at resistensya sa pag-urong.
Sa bigat na 268g/m² na may lapad na 58/59", nagbibigay ito ng katamtamang bigat na pakiramdam na angkop para sa mga nakabalangkas na damit habang nananatiling madaling gupitin at tahiin.
Angkop para sa mga kamiseta, uniporme, kasuotan sa trabaho, mga lining, at iba pang gamit sa pananamit na nangangailangan ng balanseng kaginhawahan, tibay, at pagiging sulit.
Mga tampok:
- Matibay na 65/35 polyester-cotton blend na may makinis na plain weave finish
- Napakahusay na resistensya sa kulubot at pag-urong para sa madaling pangangalaga
- Katamtamang bigat na 268gsm na konstruksyon na angkop para sa mga nakabalangkas na damit
- Angkop para sa pagtitina, pag-imprenta, at mga proseso ng pasadyang pagtatapos
Mga Serbisyo sa Pagpapasadya
Pag-customize ng Materyal
Pagpapasadya ng Lapad
Pagpapasadya ng Pagtutukoy
| detalye | Proseso ng pagtitina |
| T/C65/35,32s*32s,130*70,155gsm,57/58" | Ipagpatuloy ang Pagkukulay |
| T/C/S65/32/3,32s*32+40D,130*70,160gsm,Spandex 57/58" | Ipagpatuloy ang Pagkukulay |
| T/C/S65/32/3,20s*16+70D,128*54,240gsm,Spandex 57/58" | Ipagpatuloy ang Pagkukulay |
| T/C80/20,21s*21s,108*54,185gsm,57/58" | Ipagpatuloy ang Pagkukulay |
| T/C80/20,21s*21s,108*58,200gsm, hindi tinatablan ng tubig ang ripstop,57/58" | Ipagpatuloy ang Pagkukulay |
| T/C80/20,21s*16s,108*53,220gsm,ripstop,57/58" | Ipagpatuloy ang Pagkukulay |
| T/C80/20,21s*16s,120*60,235gsm,57/58" | Ipagpatuloy ang Pagkukulay |
| T/C65/35,14s*14s,80*54,250gsm,57/58" | Ipagpatuloy ang Pagkukulay |
| T/C80/20,21s+21s*10s,72*40,270gsm,waterproof,57/58" | Ipagpatuloy ang Pagkukulay |
| T/C65/35,16s*12s,108*56,275gsm,57/58" | Ipagpatuloy ang Pagkukulay |
| 100%C,10s*10s,80*50,300gsm,waterproof,57/58" | Ipagpatuloy ang Pagkukulay |
| T/C65/35,21s*21s,108*58,195gsm,2/1 Dye camouflage,57/58" | Ipagpatuloy ang Pagkukulay |
| T/C65/35,21s*21s,108*58,195gsm,3/1 Pinturang camouflage,57/58" | Ipagpatuloy ang Pagkukulay |
| T/C80/20,21s*21s,108*58,200gsm, Naka-print na hindi tinatablan ng tubig,57/58" | Ipagpatuloy ang Pagkukulay |
| T/C65/35,20s*20s,108*58,220gsm,Printed,57/58",Waterproof,Oil-resistant,Stain-resistant | Ipagpatuloy ang Pagkukulay |


