30S/2 Cone Thread
Sinulid ng Kono
| Material: | 100% polyester |
| Bilangin: | 30S / 2 |
| Timbang: | 70-150g |
| Kulay: | Magagamit na Kulay ng Card |
| Logo at Pagbabalot: | 12 piraso/kahon, 10 kahon/karton |
| MOQ: |
|
| certification: |
◆ Oras ng Paghahatid: 25-35 araw
◆ Pagpapadala: Kargamento sa dagat, Kargamento sa riles
◆ Pagbabayad: T/T, L/C ...
Pabrika ng Sinulid na Pananahi ng MH
Tungkol sa Ningbo MH
Ang MH ay dalubhasa sa mga aksesorya at tela ng damit, na nag-aalok ng mga de-kalidad na solusyon para sa industriya ng tela at palamuti sa bahay. Gamit ang advanced automated warehousing, tinitiyak ng MH ang mahusay na pamamahala ng supply chain at nagbibigay ng komprehensibong suporta pagkatapos ng benta, na eksklusibong nagsisilbi sa mga negosyo, hindi sa mga indibidwal.
detalye ng Produkto
Pangunahing Teknikal na Data
| Teksto (T) | Laki ng Tiket (TKt) | Bilang ng Bulak | Karaniwang Lakas (cN) | Karaniwang Lakas (g) | Pinakamababang-Max na Pagpahaba (%) | Laki ng Karayom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mang-aawit | metric | ||||||
| 18 | 160 | 60/2 | 666 | 679 | 8.5-13.5 | 9-11 | 65-75 |
| 24 | 140 | 50/2 | 850 | 867 | 9.5-14.5 | 9-11 | 65-75 |
| 30 | 120 | 40/2 | 1020 | 1040 | 10-15 | 11-14 | 75-90 |
| 30 | 120 | 60/3 | 1030 | 1050 | 10-15 | 12-14 | 75-90 |
| 40 | 80 | 30/2 | 1370 | 1397 | 10-15.5 | 14-18 | 90-110 |
| 45 | 70 | 40/3 | 1640 | 1673 | 10-15.5 | 14-18 | 90-110 |
| 60 | 50 | 20/2 | 2120 | 2162 | 10.5-16 | 16-19 | 100-120 |
| 90 | 30 | 20/3 | 3180 | 3244 | 11.5-16.5 | 18-21 | 110-130 |
Remarks:
1. Ang inirerekomendang laki ng karayom ay para lamang sa sanggunian; dapat itong isaayos ng gumagamit ayon sa materyal na pananahi at gamit.
2. Ang teknikal na impormasyong nakalista sa itaas ay batay sa kasalukuyang average at dapat gamitin lamang bilang indikasyon bago ang pangwakas na paggamit.
Standard Packaging
| detalye | Haba | Dami bawat Karton | 40" HFCL/68m3 |
|---|---|---|---|
| 60S / 2 | 5000 Yards | 120PCS/10 KAHON | 13250 DOZ |
| 50S / 2 | 5000 Yards | 120PCS/10 KAHON | 11100 DOZ |
| 40S / 2 | 4000 Yards | 120PCS/10 KAHON | 12500 DOZ |
| 40S / 2 | 5000 Yards | 120PCS/10 KAHON | 11100 DOZ |
| 29S / 2 | 5000 Yards | 120PCS/10 KAHON | 7590 DOZ |
| 40S / 3 | 5000 Yards | 120PCS/10 KAHON | 9000 DOZ |
| 20S / 3 | 5000 Yards | 60PCS/10 KAHON | 4350 DOZ |
Katatagan ng Kulay sa Paghuhugas
| Temperatura (°C) | Oras (min.) | ECE Detergent (g/l) | Dami ng Alak (ml) | Sodium Perborate (g/l) | Steel Balls | Pagbabago ng Kulay/Pagkukulay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 30 | 4 | 150 | 1 | 25 | Grade 4 |
Remarks:
Ang teknikal na impormasyong nakalista sa itaas ay batay sa kasalukuyang average at dapat lamang ituring na indikasyon bago ang pangwakas na paggamit.
application
| detalye | Haba |
|---|---|
| 20S / 2 | Maong, sapatos, sombrero, mga produktong gawa sa katad, atbp. |
| 20S / 3 | Maong, sapatos, handbag, mga produktong gawa sa katad, atbp. |
| 20S / 4 | Mga bag na pang-iimpake, mga produktong gawa sa katad, mga bag na pangkamay, sapatos, atbp. |
| 20S / 6 | Mga bag na pang-iimpake, canvas |
| 20S / 9 | Maong, mga produktong gawa sa katad, mga handbag. |
| 30S / 2 | Mga terno, bedcover, bedsheet, sportswear, notions, mga kagamitan sa pananahi at notions, atbp. |
| 30S / 3 | Mga tolda, maong, mga produktong gawa sa katad, sapatos, sombrero, damit pangsanggol, atbp. |
| 40S / 2 | Mga terno, bedcover, bedsheet, damit pang-isports, notions, mga kagamitan sa pananahi at notions, atbp. |
| 40S / 3 | Makapal na kubrekama para sa kama, guwantes, mga laruan, damit pangproteksyon, mga kagamitang pananahi at mga kagamitang pang-gawang pangtahi, sapatos, atbp. |
| 50S / 2 | Mga damit na pang-gantsilyo, blusa, amerikana, seda, panloob, atbp. |
| 60S / 2 | Damit panggantsilyo, amerikana-damit pang-ibabaw, sinulid na pang-overlock, panyo, panloob, atbp. |
| 60S / 3 | Mga kasuotan sa pagniniting, mga damit na sunod sa moda, mga amerikana, mga kasuotang pang-isports, mga gawaing pananahi at iba pa. |
| 80S / 3 | Mataas na kalidad na kamiseta at pambansang damit |
Ang mga produktong MH ay sumailalim sa mahigpit na pagsubok ng Testex AG at sertipikado ng OEKO-TEX® STANDARD 100 etiketa, tinitiyak na ang mga ito ay walang mapaminsalang kemikal at ligtas para sa sensitibong balat. Nakatuon kami sa pagbibigay sa iyo ng mga produktong de-kalidad, ligtas, at eco-friendly.

I-download ang ulat ng pagsubok ng Testex AG: Pindutin dito
Makipag-ugnayan sa MH ngayon para makuha ang pinakabagong presyo ng FOB/CIF at mga libreng sample!
Mga Serbisyo sa Pagpapasadya
Pagpapasadya ng Kulay
Tuklasin ang Tsart ng Kulay ng Sinulid na Pananahi ng Polyester, na nagpapakita ng nakamamanghang seleksyon ng mahigit 800 matingkad na kulay. Ang maraming nalalaman at komprehensibong koleksyon na ito ay nagbibigay-daan para sa perpektong pagtutugma ng kulay, dahil nagtatampok ito ng mga aktwal na sample ng sinulid. Piliin ang iyong ninanais na mga sinulid na polyester nang may kumpiyansa at katumpakan..
Pagpapasadya ng Bilang ng Sinulid
Ang aming mga de-kalidad na produkto para sa sinulid sa pananahi ay may iba't ibang pagpipilian, kabilang ang 20/2, 20/3, 30/2, 30/3, 40/2, 42/2, 40/3, 50/2, 50/3, 60/2, 60/3, at marami pang iba. Piliin at hanapin ang perpektong opsyon na akma sa iyong mga pangangailangan!
Pagpapasadya ng Packaging + Logo
Nag-aalok kami ng malawak na hanay ng mga opsyon sa uri ng packaging, na sumasaklaw mula 1000 hanggang 20000 yarda, o 0.5kg hanggang 2.0kg/kono.
Suportahan ang Pag-customize ng ODM/OEM
Iba Pang Produkto ng Sinulid
Nag-aalok kami ng mga karagdagang opsyon sa sinulid na polyester: corespun polyester sewing thread, high tenacity polyester sewing thread, cotton sewing thread, bag closing thread, recycled sewing thread, anti-UV sewing thread, waterproof sewing thread, fire-retardant sewing thread, High extension flex sewing thread, water soluble sewing thread, at mga set ng sinulid na panahi.


